- 索引号:115323005688038933-/2018-1214285
- 公开范围:公开
- 发布日期:2018-12-07
- 发文字号:
- 发布机构:楚雄州工业和信息化局
楚雄州工业和信息化委员会2018年政府网站工作年度报表
填报单位:楚雄州工业和信息化委员会
网站名称 | 楚雄州工业和信息化委员会 | ||||||
首页网址 | www.cxgy.gov.cn | ||||||
主办单位 | 楚雄州工业和信息化委员会 | ||||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 5323000027 | ||||||
ICP备案号 | 滇ICP备05009138号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53230102000288号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 23701 | ||||||
网站总访问量 | 79525 | ||||||
信息发布 | 总数 | 496 | |||||
概况类信息更新量 | 3 | ||||||
政务动态信息更新量 | 341 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 48 | ||||||
专栏专题 | 维护数量 | 4 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 3 | ||||
解读材料数量(单位:条) | 3 | ||||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||||
注册用户数 | 14303 | ||||||
政务服务事项数量 | 14 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 14 | ||||||
办件量 | 总数 | 26 | |||||
自然人办件量 | 0 | ||||||
法人办件量 | 26 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 | 5 | |||||
办结留言数量 | 5 | ||||||
平均办理时间 | 2 | ||||||
公开答复数量 | 5 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 | 3 | |||||
收到意见数量 | 0 | ||||||
公布调查结果期数 | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |||||
网民留言数量 | 0 | ||||||
答复网民提问数量 | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |||||
发现问题数量 | 4 | ||||||
问题整改数量 | 3 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||
微博 | 名称 | 0 | |||||
信息发布量 | 0 | ||||||
关注量 | 0 | ||||||
微信 | 名称 | 楚雄工信 | |||||
信息发布量 | 251 | ||||||
订阅数 | 236 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||||||



