根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于实施进一步帮扶中小微企业纾困发展以奖代补政策的通知》(云财建〔2022〕150号) 、《云南省财政厅关于清算2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的通知》(云财建〔2022〕288号)和《楚雄州工业和信息化局 楚雄州财政局关于印发楚雄州2022年中小微企业纾困发展以奖代补政策实施细则的通知》(楚工信通〔2022〕13号)以及《楚雄州工业和信息化数局关于组织申报2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的通知》要求, 州工业和信息化局组织开展了2022年楚雄州中小微企业纾困发展以奖代补项目申报工作。
目前,已按规定完成资料审查、现场核查、专家评审、集体讨论等环节,现对2022 年楚雄州中小微企业纾困发展以奖代补项目进行集中公示(详见附件)。公示期限为2022年12月16日至12月22日,如有异议,请在公示期限内向州工业和信息化局中小企业及服务体系科、 州纪委监委派驻州工业和信息化局纪检监察组反映。
联系电话:州工信局中小企业及服务体系科   0878-3139286
 州纪委监委派驻州工业和信息化局纪检监察组 0878-3389090
附件:2022 年楚雄州中小微企业纾困发展以奖代补项目拟补助名单
 楚雄州工业和信息化局
 2022年12月16日
附件1
2022年做优做强培育拟补助名单
 
  
   | 序号 | 企业名称 | 
  
   | 1 | 云南喜迎春科技有限公司 | 
  
   | 2 | 楚雄州吕合煤业有限责任公司 | 
  
   | 3 | 云南东合实业有限公司 | 
  
   | 4 | 南寅科技(云南)有限公司 | 
  
   | 5 | 云南华化新材料有限公司 | 
  
   | 6 | 姚安远信储能科技有限公司 | 
  
   | 7 | 元谋南新管业有限公司 | 
  
   | 8 | 元谋艾莱克食品有限责任公司 | 
  
   | 9 | 云南塑丰科技有限公司 | 
  
   | 10 | 元谋康氏绿色食品有限责任公司 | 
  
   | 11 | 楚雄三牧农业科技有限公司 | 
 
附件2
2022年“专精特新”企业培育奖补拟补助名单
 
  
   | 序号 | 企业名称 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 国家级专精特新企业(现专精特新“小巨人”企业) | 
 | 
  
   | 1 | 云南铁峰矿业化工新技术有限公司 | 
 | 
  
   | 省级小巨人企业(现专精特新中小企业) | 
 | 
  
   | 1 | 云南新华印刷二厂有限责任公司 | 
 | 
  
   | 2 | 云南岭东印刷包装有限公司 | 
 | 
  
   | 3 | 云南爱尔康生物技术有限公司 | 
 | 
  
   | 4 | 云南金七制药有限公司 | 
 | 
  
   | 5 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 
 | 
  
   | 6 | 云南神威施普瑞药业有限公司 | 
 | 
  
   | 7 | 楚雄云星铜材有限公司 | 
 | 
  
   | 8 | 元谋县果然好农业科技有限公司 | 
 | 
  
   | 9 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 
 | 
  
   | 10 | 禄丰双丰良种猪有限公司  | 
 | 
  
   | 11 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 | 
 | 
  
   | 12 | 云南双柏天蓬养殖有限公司 | 
 | 
  
   | 省级成长型企业(现创新型中小企业) | 
 | 
  
   | 1 | 云南领峰机械制造有限公司 | 
 | 
  
   | 2 | 楚雄广利塑料有限公司 | 
 | 
  
   | 3 | 楚雄大江家具制造有限公司 | 
 | 
  
   | 4 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 | 
 | 
  
   | 5 | 楚雄宏鑫印刷(集团)有限公司 | 
 | 
  
   | 6 | 楚雄市鹿城彩印有限责任公司 | 
 | 
  
   | 7 | 楚雄泰恒工贸有限责任公司 | 
 | 
  
   | 8 | 楚雄市绿之源农业发展有限公司 | 
 | 
  
   | 9 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 | 
 | 
  
   | 10 | 云南阿里郎黄牛养殖有限公司 | 
 | 
  
   | 11 | 双柏润德商贸有限公司 | 
 | 
  
   | 12 | 云南美森源林产科技有限公司 | 
 | 
  
   | 13 | 云南羊泉生物科技股份有限公司 | 
 | 
  
   | 14 | 楚雄彝家香经贸有限公司 | 
 | 
  
   | 15 | 楚雄德尔思紫胶有限公司 | 
 | 
  
   | 16 | 牟定县石羊天和食品有限公司 | 
 | 
  
   | 17 | 云南牟定天台食品有限责任公司 | 
 | 
  
   | 18 | 云南牟定正兴(集体)有限公司 | 
 | 
  
   | 19 | 云南牟定朝昌经贸有限公司 | 
 | 
  
   | 20 | 永仁野森达菌业有限公司 | 
 | 
  
   | 21 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 | 
 | 
  
   | 22 | 大姚广益发展有限公司 | 
 | 
  
   | 23 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 
 | 
  
   | 24 | 大姚县利英特色食品股份有限公司 | 
 | 
  
   | 25 | 云南金碧制药有限公司 | 
 | 
  
   | 26 | 大姚县彩印有限责任公司 | 
 | 
  
   | 27 | 大姚华盛饮料食品有限责任公司 | 
 | 
  
   | 28 | 云南七彩丝绸有限公司 | 
 | 
  
   | 29 | 大姚家和天然食品开发有限责任公司 | 
 | 
  
   | 30 | 楚雄润丰塑业有限公司 | 
 | 
  
   | 31 | 姚安彝福农产品开发有限公司 | 
 | 
  
   | 32 | 姚安县鑫盛实业有限公司 | 
 | 
  
   | 33 | 姚安县安锦核桃机械制造有限责任公司 | 
 | 
  
   | 34 | 姚安锦秋核桃果业有限公司 | 
 | 
  
   | 35 | 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 | 
 | 
  
   | 36 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 
 | 
  
   | 37 | 云南裕丰药业有限公司 | 
 | 
  
   | 38 | 武定县兴裕食品有限公司 | 
 | 
  
   | 39 | 云南武定永银农产品开发有限公司 | 
 | 
  
   | 40 | 武定永丰钛业有限责任公司 | 
 | 
  
   | 41 | 云南通成工贸有限公司 | 
 | 
  
   | 42 | 武定臻骥农业科技开发有限公司 | 
 | 
  
   | 43 | 元谋原生源农业科技有限责任公司 | 
 | 
  
   | 44 | 元谋县蔬菜有限责任公司 | 
 | 
  
   | 45 | 元谋鸿腾酒业有限公司 | 
 | 
  
   | 46 | 禄丰县永兴纸业有限公司 | 
 | 
  
   | 47 | 云南安锋气体有限公司 | 
 | 
  
   | 48 | 云南宸磊建材有限公司 | 
 | 
  
   | 49 | 云南滇王驿农业科技开发有限公司 | 
 | 
  
   | 50 | 楚雄变压器有限责任公司 | 
 | 
 
附件3
 
  
   | 2022年特困行业担保费补助拟补助名单 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 企业名称 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | 楚雄市新桦伟汽车商贸有限公司 | 
 | 
  
   | 2 | 楚雄建楚物流有限公司 | 
 | 
  
   | 3 | 楚雄添顺渣土运输有限公司 | 
 | 
  
   | 4 | 楚雄宏熙交通运输有限公司 | 
 | 
  
   | 5 | 禄丰县金山镇鱼跳楼生态山庄 | 
 | 
  
   | 6 | 大姚石羊古镇旅游开发有限公司 | 
 | 
  
   | 7 | 楚雄宏景旅游文化投资开发有限公司 | 
 | 
  
   | 8 | 云南楚雄圣达物流有限公司 | 
 | 
  
   | 9 | 楚雄城投商贸有限公司 | 
 | 
  
   | 10 | 楚雄开发区悦菜蒸品餐馆 | 
 |